Imax 40KA 230 / 400V
ULTIMA T2 lonjakan pelindung spd Uc 255V T2 Dalam pemasangan rel 10KA Imax 20KA 35mm Surge Protective.
- Penghantaran Cepat
- Jaminan kualiti
- Perkhidmatan Pelanggan 24/7
pengenalan produk
Citel Type 27mm Power Supply Lightning Surge Protector SPD 160KA home pressure suppressor AC lonjakan protector fuse 15ka 25ka 50ka Graphite Gap Surge Suppressor.
Spesifikasi
barang | nilai | barang | nilai |
Tempat asal | China | Uc voltan operasi berterusan maksimum | 420V |
Jenama | ULTIMA / OEM | Arus pelepasan nominal Dalam | 60KA |
Nombor model | LY1-B100 | Arus pelepasan maksimum Imax | 100KA |
Nama Produk | Pelindung lonjakan AC | Tahap perlindungan voltan Naik | ≤2.5KV |
Permohonan | perlindungan lampu | Masa tindak balas ns | & lt; 25 |
Warna | Merah, Putih | Luas keratan minimum wayar masuk L / N | 4 |
Voltan operasi yang dinilai | 220V/380V | Bahagian keratan min PE wayar tanah masuk | 6 |
Tiang | 1P | Fius pemilihan pemutus litar | 63 |
Kelas | Ⅱ | Pemasangan | Rel din 35mm |
Jaminan | 2 tahun | Bahan | Plastik tahan api UL94-V0 |
ULTIMA T2 lonjakan pelindung spd Uc 255V T2 Dalam pemasangan rel 10KA Imax 20KA 35mm Surge Protective Device
1) Perlindungan lonjakan tenaga tinggi, kelajuan tindak balas.
2) Antara muka penggera jauh.
3) Tahan api tinggi, anti karat.
4) Reka bentuk modul yang boleh dipasang.
5) Peranti penyekat kilat terbina dalam.
Model SPD | 10I | 15I | 20I | 35I | 40I | 50I | 60I |
Kapasiti Nominal (Dalam) | 5KA | 7.5KA | 10KA | 15KA | 20KA | 25KA | 30KA |
Kapasiti Maksimum (Imax) | 10KA | 15KA | 20KA | 35KA | 40KA | 50KA | 60KA |
Voltan Perlindungan (Naik) | & lt;=0.7KV | & lt;=1.0KV | & lt;=1.2KV | & lt;=1.4KV | & lt;=1.5KV | & lt;=1.8KV | & lt;=1.9KV |
Voltan Berterusan (Uc) | 220v / 235v / 255v / 275v / 300v / 400v / 420v / 470v / 500v / 600v (ia boleh disesuaikan) | ||||||
Fasa / Tiang | 1P (L / N); 2P (L {{2}} N); 3P (L1 {{11}} L2+L3+PE); 4P (L1+L2+L3+N+PE) | ||||||
Pemasangan | Rel 35mm | ||||||
Bahan penutup luar | Tahan api Nylon Standard / tahan api tinggi, anti karat | ||||||
Masa tindak balas | & lt;=25s | ||||||
Persekitaran operasi | 40 darjah hingga + 85 darjah | ||||||
Dimensi | 1P | 2P | 3P | 4P | |||
18x60x90mm | 36x60x90mm | 72x60x90mm | 144x60x90mm | ||||

Cool tags: imax 40ka 230 / 400v, pembekal, pengeluar, kilang, disesuaikan, borong, harga, murah, harga, sebut harga, sampel percuma, AC Power Surge Protector စာချုပ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု, AC Mains Lightning Protection outsourcing outsourcing, AC Mains overvoltage propertorization စိတ်ကြိုက်, AC Mains Surge Protector Tromenting Services, AC SPD စိတ်ကြိုက်, AC Power Suge ကာကွယ်မှုစာချုပ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု












